<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tên Miền &#187; Thống Kê</title>
	<atom:link href="http://www.ten-mien.com/tag/thong-ke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ten-mien.com</link>
	<description>Tên Miền và Dịch Vụ Tên Miền Việt Nam &#38; Quốc Tế</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Web.com Mua Register.com</title>
		<link>http://www.ten-mien.com/web-com-mua-register-com/2010/06/17/</link>
		<comments>http://www.ten-mien.com/web-com-mua-register-com/2010/06/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nhà Đăng Ký]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Tên Miền]]></category>
		<category><![CDATA[Thống Kê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten-mien.com/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Công ty Web.com, chuyên về thiết kế và máy chủ dành cho doanh nghiệp nhỏ đã thâu tóm công ty lớn hơn - Register.com.

Web.com đồng ý mua nhà đăng ký tên miền nổi tiếng Register.com với giá $135 triệu đô Mỹ. Được biết sự kết hợp này sẽ giúp tiết kiệm được chi phí khoảng 10 triệu đô Mỹ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ten-mien.com/web-com-mua-register-com/2010/06/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Heo Việt Nam Thua Xa Con Heo Canada</title>
		<link>http://www.ten-mien.com/con-heo-viet-nam-thua-xa-con-heo-canada/2010/06/16/</link>
		<comments>http://www.ten-mien.com/con-heo-viet-nam-thua-xa-con-heo-canada/2010/06/16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 23:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mua Bán Tên Miền]]></category>
		<category><![CDATA[Tên Miền Quốc Tế]]></category>
		<category><![CDATA[dot Com]]></category>
		<category><![CDATA[Giá Trị Tên Miền]]></category>
		<category><![CDATA[Thống Kê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten-mien.com/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Tựa đề bài viết hơi vui một tí nhưng đúng chính xác là tên miền ConHeo.com có giá thấp so với Pig.com

NameMedia vừa môi giới thành công tên miền Pig.com với giá $125,000.

Tên miền Pig.com được Adam Dicker - một nhà đầu tư Canada sở hữu diễn đàn tên miền nổi tiếng DNForum.com - mua với giá $50,000 trong năm 2006 và từng giành chiến thắng trước công ty New Pig Corporation khi công ty này đòi giành quyền sở hữu tên miền Pig.com ở UDRP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ten-mien.com/con-heo-viet-nam-thua-xa-con-heo-canada/2010/06/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco: Lưu Lượng Internet Sẽ Tăng 4 Lần Trước 2014</title>
		<link>http://www.ten-mien.com/cisco-luu-luong-internet-se-tang-4-lan-truoc-2014/2010/06/02/</link>
		<comments>http://www.ten-mien.com/cisco-luu-luong-internet-se-tang-4-lan-truoc-2014/2010/06/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linh Tinh]]></category>
		<category><![CDATA[Thống Kê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten-mien.com/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[Công ty chuyên sản xuất thiết bị mạng Cisco Systems Inc cho rằng lưu lượng Internet trên toàn thế giới sẽ tăng 4 lần trước năm 2014 với số lượng người sử dụng Internet để xem phim, trò chuyện trực tuyến tăng lên.

Cisco dự đoán lưu lượng Internet sẽ tăng lên 767 exabytes mỗi năm trước 2014 với sự tăng trưởng nhanh nhất từ phim trực tuyến.

Mỗi exabyte tương đương 1 tỷ gigabytes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ten-mien.com/cisco-luu-luong-internet-se-tang-4-lan-truoc-2014/2010/06/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vị Trí Kết Quả Tìm Kiếm Của Ten-Mien.com</title>
		<link>http://www.ten-mien.com/vi-tri-ket-qua-tim-kiem-cua-ten-mien-com/2010/05/30/</link>
		<comments>http://www.ten-mien.com/vi-tri-ket-qua-tim-kiem-cua-ten-mien-com/2010/05/30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Tên Miền]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Thống Kê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten-mien.com/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[Dưới đây là thông tin vị trí kết quả tìm kiếm mà Ten-Mien.com và các trang web mà các trang thuộc quản lý của MoiGioiTenMien.com như VeMayBay.com, HangKhong.com, ChoiGame.com trên Google Việt Nam.

Ten-Mien.com: Thông tin về các dịch vụ tên miền bao gồm: tin tức tên miền, mua bán tên miền, mã giảm giá tên miền của nhà đăng ký Việt Nam, Quốc Tế...

HangKhong.com: Mua vé máy bay từ các hãng hàng khônggiá rẻ trong nước, ngoài nước. Thông tin du lịch Việt Nam và Quốc Tế.

ChoiGame.com: Chơi game, chơi trò chơi trực tuyến miễn phí tại ChoiGame.com: Action Games, Dress-Up Games, Driving Games, Fashion Games, Shooting Games, Sport Games...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ten-mien.com/vi-tri-ket-qua-tim-kiem-cua-ten-mien-com/2010/05/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cơ Hội Lớn Cho Quảng Cáo Trực Tuyến Tại Việt Nam</title>
		<link>http://www.ten-mien.com/co-hoi-lon-cho-quang-cao-truc-tuyen-tai-viet-nam/2010/05/26/</link>
		<comments>http://www.ten-mien.com/co-hoi-lon-cho-quang-cao-truc-tuyen-tai-viet-nam/2010/05/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng Cáo]]></category>
		<category><![CDATA[Thống Kê]]></category>
		<category><![CDATA[Tiếp Thị]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ten-mien.com/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[Tập đoàn Yahoo! vừa công bố kết quả nghiên cứu về xu hướng sử dụng internet tại thị trường VN, trong đó xu hướng đọc báo điện tử đang dần trở nên phổ biến đối với người dân VN.

Cuộc nghiên cứu này được Yahoo! thực hiện phối hợp với Kantar Media tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Theo kết quả nghiên cứu số người sử dụng internet để đọc tin tức trực tuyến đã tăng từ 89% trong năm 2008 lên 97% trong năm 2009. Đọc tin tức trực tuyến hiện là hoạt động online phổ biến nhất ở tất cả các nhóm tuổi và giới tính.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ten-mien.com/co-hoi-lon-cho-quang-cao-truc-tuyen-tai-viet-nam/2010/05/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
